Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:10 | 08:20 | Szczegóły trasy |
06:55 | 09:05 | Szczegóły trasy |
07:40 | 09:55 | Szczegóły trasy |
08:15(6) | 10:30(6) | Szczegóły trasy |
09:40 | 11:55 | Szczegóły trasy |
10:50 | 13:05 | Szczegóły trasy |
11:20 | 13:35 | Szczegóły trasy |
12:50 | 15:05 | Szczegóły trasy |
14:10 | 16:25 | Szczegóły trasy |
14:55 | 17:10 | Szczegóły trasy |
15:45(1-5) | 18:00(1-5) | Szczegóły trasy |
16:20(1-5,7) | 18:35(1-5,7) | Szczegóły trasy |
17:20 | 19:35 | Szczegóły trasy |
18:20 | 20:35 | Szczegóły trasy |
18:55(5,6,7) | 21:10(5,6,7) | Szczegóły trasy |
21:20 | 23:27 | Szczegóły trasy |
Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:15 | 08:25 | Szczegóły trasy |
07:25 | 09:35 | Szczegóły trasy |
09:15 | 11:30 | Szczegóły trasy |
09:45 | 12:00 | Szczegóły trasy |
10:50 | 13:05 | Szczegóły trasy |
11:25 | 13:40 | Szczegóły trasy |
12:50 | 15:05 | Szczegóły trasy |
14:35 | 16:50 | Szczegóły trasy |
15:45(1-5,7) | 18:00(1-5,7) | Szczegóły trasy |
16:15 | 18:30 | Szczegóły trasy |
17:05 | 19:20 | Szczegóły trasy |
18:00 | 20:15 | Szczegóły trasy |
18:55 | 21:05 | Szczegóły trasy |
19:45(6-7) | 21:55(6-7) | Szczegóły trasy |
20:50 | 23:00 | Szczegóły trasy |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie
Nie kursujemy w I Dzień Wielkanocy oraz 25.12