Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:05(6-7) | 09:15(6-7) | Szczegóły trasy |
10:20 | 13:25 | Szczegóły trasy |
11:55(1-5) | 15:05(1-5) | Szczegóły trasy |
14:05(1-5) | 17:15(1-5) | Szczegóły trasy |
16:25 | 19:35 | Szczegóły trasy |
18:15(1-5) | 21:25(1-5) | Szczegóły trasy |
Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
04:35(1-5) | 07:40(1-5) | Szczegóły trasy |
06:55(1-5) | 10:05(1-5) | Szczegóły trasy |
08:40 | 11:50 | Szczegóły trasy |
10:35 | 13:45 | Szczegóły trasy |
16:20 | 19:30 | Szczegóły trasy |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie
Nie kursujemy w I Dzień Wielkanocy oraz 25.12