Kraków - Nowy Targ - Zakopane | Rozkład jazdy | Ceny biletów jednorazowych | Ceny biletów miesięcznych |
Kraków – Brzesko – Nowy Sącz | Rozkład jazdy | Ceny biletów jednorazowych | Ceny biletów miesięcznych |
Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska | Rozkład jazdy | Ceny biletów jednorazowych | Ceny biletów miesięcznych |
Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Krynica | Rozkład jazdy | Ceny biletów jednorazowych | Ceny biletów miesięcznych |
Kraków - Szczawnica | Rozkład jazdy | Ceny biletów jednorazowych | Ceny biletów miesięcznych |
Jurków - Nowy Sącz | Rozkład jazdy | Ceny biletów jednorazowych | Ceny biletów miesięcznych |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie
Nie kursujemy w I Dzień Wielkanocy oraz 25.12